
Pues bien, dicho convenio indica unas cantidades brutas a cobrar mínimas por año y categoría. Esta es la tabla salarial del 2009,
que es la tabla salarial que nos compete actualmente.
En las filas tenemos las categorías y en las columnas los años de antigüedad en la empresa que cumplirías en 2014.
De 0 a 2 | De 3 a 5 | De 6 a 8 | De 9 a 11 | |
Programador Junior | 14800,66 | 15492,04 | 16183,42 | 16874,80 |
Programador Senior | 16531,76 | 17303,88 | 18076,00 | 18848,12 |
Analista Programador | 22993,74 | 24071,52 | 25149,30 | 26227,08 |
Analista | 23505,72 | 24604,19 | 25702,66 | 26801,12 |
Responsable / Lider | 23505,72 | 24604,19 | 25702,66 | 26801,12 |
Gerente | 23505,72 | 24604,19 | 25702,66 | 26801,12 |
Por ejemplo si eres Programador Senior y entraste en la empresa el 01/10/2011, cumples 3 años en 2014 y mínimo tendrías que percibir 17303,88 € brutos/año..
Comentarios
Publicar un comentario